<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evarisk - Logiciel gratuit d’aide à l’évaluation des risques professionnels</title>
	<atom:link href="http://www.evarisk.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evarisk.com</link>
	<description>Evarisk spécialisée dans l’étude méthodologique de la prévention des risques - Logiciel gratuit d’aide à l’évaluation des risques professionnels</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:50:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ADR et stations-services</title>
		<link>http://www.evarisk.com/actualite-adr/adr-et-stations-services</link>
		<comments>http://www.evarisk.com/actualite-adr/adr-et-stations-services#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité ADR]]></category>
		<category><![CDATA[Conseiller Sécurité ADR]]></category>
		<category><![CDATA[ICPE]]></category>
		<category><![CDATA[station service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evarisk.com/?p=4205</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Une question qui nous a été posée récemment : à partir de quels seuils une station-service doit-elle désigner un conseiller à la sécurité ? Tout d&#8217;abord, il faut rappeler qu&#8217;une station-service est une installation classée pour la protection de &#8230; <a href="http://www.evarisk.com/actualite-adr/adr-et-stations-services">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Une question qui nous a été posée récemment : à partir de quels seuils une station-service doit-elle désigner un conseiller à la sécurité ? Tout d&#8217;abord, il faut rappeler qu&#8217;une station-service est une installation classée pour la protection de l&#8217;environnement (ICPE). Le critère de classement est le volume annuel de carburant distribué à la pompe. Si ce volume est :</p>
<ul>
<li>supérieur à 100 m3 et inférieur ou égal à 3 500 m3 : la station-service est soumise à déclaration et contrôle tous les 5 ans</li>
<li>supérieur à 3 500 m3 et inférieur ou égal à 8 000 m3 : la station-service est soumise à enregistrement</li>
<li>supérieur à 8 000 m3 : la station-service est soumise à autorisation</li>
</ul>
<p>Or, l&#8217;arrêté TMD du 29 mai 2009 modifié précise que &#8220;les entreprises qui effectuent des opérations de déchargement dans des installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des ICPE, dès lors que les marchandises déchargées sont mentionnées dans la désignation des activités soumises à autorisation de la rubrique correspondante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l&#8217;environnement&#8221; ne peuvent pas bénéficier de l&#8217;exemption de désignation de conseiller à la sécurité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evarisk.com/actualite-adr/adr-et-stations-services/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modification Article L4121-3 sur le Document Unique</title>
		<link>http://www.evarisk.com/actualite-qhse/modification-article-l4121-3-sur-le-document-unique</link>
		<comments>http://www.evarisk.com/actualite-qhse/modification-article-l4121-3-sur-le-document-unique#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité QHSE]]></category>
		<category><![CDATA[document]]></category>
		<category><![CDATA[Document unique]]></category>
		<category><![CDATA[document unique moins 11 salaries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evarisk.com/?p=4198</guid>
		<description><![CDATA[La modification de l&#8217;article L4121-3 du Code du Travail rajoute un passage essentiel pour les entreprises de moins de 11 salariés. En effet, la mise à jour annuelle du document unique n&#8217;est plus obligatoire à condition de conserver le même &#8230; <a href="http://www.evarisk.com/actualite-qhse/modification-article-l4121-3-sur-le-document-unique">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La modification de l&#8217;article L4121-3 du Code du Travail rajoute un passage essentiel pour les entreprises de moins de 11 salariés. En effet, la mise à jour annuelle du document unique n&#8217;est plus obligatoire à condition de conserver le même niveau de sécurité : <a title="Article Document Unique" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903149" target="_blank">Article L4121-3</a> :</p>
<p>L’article L4121-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br />
« Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations<br />
professionnelles concernées. »</p>
<p>Cette modification a été publiée dans l&#8217;article 53 de la <a title="loi de simplification des procedures administratives" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025553296&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id" target="_blank">LOI no 2012-387 du 22 mars 2012</a> relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives</p>
<p>La mise à jour annuelle du DUER pour les entreprises de moins de 11 salariés n&#8217;est donc plus obligatoire <strong>mais attention</strong> à pouvoir <strong>conserver le même niveau de sécurité !</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evarisk.com/actualite-qhse/modification-article-l4121-3-sur-le-document-unique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listing des accidents industriels &#8211; Le Barpi</title>
		<link>http://www.evarisk.com/actualite-qhse/listing-des-accidents-industriels-le-barpi</link>
		<comments>http://www.evarisk.com/actualite-qhse/listing-des-accidents-industriels-le-barpi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 21:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité QHSE]]></category>
		<category><![CDATA[accident technologique]]></category>
		<category><![CDATA[historique des accidents]]></category>
		<category><![CDATA[listing des accidents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evarisk.com/?p=3187</guid>
		<description><![CDATA[On se doute que tout le monde connait ce site mais dans le doute, on met un petit lien vers le site de l&#8217;Aria. Ce site analyse tous les accidents &#8220;technologiques&#8221; et préconise des fiches d&#8217;actions et de précautions à &#8230; <a href="http://www.evarisk.com/actualite-qhse/listing-des-accidents-industriels-le-barpi">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On se doute que tout le monde connait ce site mais dans le doute, on met un petit lien vers le site de l&#8217;<a title="Site de l'Aria" href="http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/index.html" target="_blank">Aria</a>.<br />
Ce site analyse tous les accidents &#8220;technologiques&#8221; et préconise des <a title="Fiches de préconisation" href="http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/publications%20BARPI--4077.html" target="_blank">fiches d&#8217;actions </a>et de précautions à mettre en place afin de ne pas avoir le même accident.</p>
<p>Vous trouverez le lien vers le moteur de <a title="moteur de recherche des accidents technologiques" href="http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/recherche_accident.jsp" target="_blank">recherche des accidents ici.</a></p>
<p>Bonne lecture</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evarisk.com/actualite-qhse/listing-des-accidents-industriels-le-barpi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digirisk version 5.1.5.2</title>
		<link>http://www.evarisk.com/logiciel/digirisk-version-5-1-5-2</link>
		<comments>http://www.evarisk.com/logiciel/digirisk-version-5-1-5-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 21:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel d'évaluation des risques]]></category>
		<category><![CDATA[document unique gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation des risques]]></category>
		<category><![CDATA[votre document unique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evarisk.com/?p=4027</guid>
		<description><![CDATA[Une nouveauté : l&#8217;arborescence de Digirisk peut être remise  &#8220;à plat&#8221; c&#8217;est à dire : Remettre tous les groupements au même niveau devient très simple avec le bouton que nous avons rajouté dans dans l&#8217;interface de corbeille Vous trouverez la &#8230; <a href="http://www.evarisk.com/logiciel/digirisk-version-5-1-5-2">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une nouveauté : l&#8217;arborescence de Digirisk peut être remise  &#8220;à plat&#8221; c&#8217;est à dire : Remettre tous les groupements au même niveau devient très simple avec le bouton que nous avons rajouté dans dans l&#8217;interface de corbeille</p>
<p>Vous trouverez la documentation mise à jour :<br />
<a title="Arborescence" href="http://www.evarisk.com/documentation/options-du-logiciel/arborescence" target="_blank">Documentation pour la remise &#8220;à plat&#8221; de arborescence</a></p>
<h3><strong>Version 5.1.5.2</strong></h3>
<ul>
<li>ST319 &#8211; Ré-encodage du fichier readme</li>
</ul>
<p>Améliorations</p>
<ul>
<li>ST317 &#8211; Possibilité de chosir un email personnalisé dans l&#8217;import des utilisateurs même si on a des paramètres génériques</li>
<li>ST318 &#8211; Possibilité de réinitialiser l&#8217;arbre des groupements depuis la corbeille(Remet tous les groupements au même niveau dans l&#8217;arbre)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evarisk.com/logiciel/digirisk-version-5-1-5-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiche de poste</title>
		<link>http://www.evarisk.com/logiciel/fiche-de-poste</link>
		<comments>http://www.evarisk.com/logiciel/fiche-de-poste#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel d'évaluation des risques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evarisk.com/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Vous pouvez retrouver chaque fiche de poste générée par Digirisk dans le chemin : wamp\www\nomdevotreentreprise\wp-content\uploads\evarisk\results\ficheDePoste\wp_eva__unite_travail\1 wamp\www\nomdevotreentreprise\wp-content\uploads\evarisk\results\ficheDePoste\wp_eva__unite_travail\2 etc. Digirisk crée un dossier par unité de travail dans le dossier wp_eva_unite_travail]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Vous pouvez retrouver chaque fiche de poste générée par Digirisk dans le chemin :</p>
<p>wamp\www\nomdevotreentreprise\wp-content\uploads\evarisk\results\ficheDePoste\wp_eva__unite_travail\1</p>
<p>wamp\www\nomdevotreentreprise\wp-content\uploads\evarisk\results\ficheDePoste\wp_eva__unite_travail\2</p>
<p>etc.</p>
<p>Digirisk crée un dossier par unité de travail dans le dossier wp_eva_unite_travail</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evarisk.com/logiciel/fiche-de-poste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>indication de danger détectable au toucher</title>
		<link>http://www.evarisk.com/actualite-qhse/indication-de-danger-detectable-au-toucher</link>
		<comments>http://www.evarisk.com/actualite-qhse/indication-de-danger-detectable-au-toucher#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité QHSE]]></category>
		<category><![CDATA[indication de danger détectable au toucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evarisk.com/?p=3960</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Un client qui fabrique des peintures pour le grand public nous demande s&#8217;il peut ne pas mettre l&#8217;indication de danger détectable au toucher sur ses seaux de 5 litres et 10 litres (symbole du triangle ci-dessous). Emballages devant porter &#8230; <a href="http://www.evarisk.com/actualite-qhse/indication-de-danger-detectable-au-toucher">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Un client qui fabrique des peintures pour le grand public nous demande s&#8217;il peut ne pas mettre l&#8217;indication de danger détectable au toucher sur ses seaux de 5 litres et 10 litres (symbole du triangle ci-dessous).</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.evarisk.com/wp-content/uploads/2012/04/danger_detectable_toucher.png"><img class="alignnone size-full wp-image-3961" title="danger_detectable_toucher" src="http://www.evarisk.com/wp-content/uploads/2012/04/danger_detectable_toucher.png" alt="" width="80" height="80" /></a>Emballages devant porter une indication de danger détectable au toucher</p>
<p>La réponse est dans le règlement CLP au chapitre 3.2 :</p>
<p>3.2.1. &#8220;Lorsque des substances ou des mélanges sont fournis au grand public et classés comme présentant une toxicité aiguë, corrosifs pour la peau, mutagènes pour les cellules germinales de catégorie 2, cancérogènes de catégorie 2, toxiques pour la reproduction de catégorie 2, sensibilisants des voies respiratoires, entraînant une toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) de catégories 1 et 2, présentant un danger en cas d&#8217;aspiration ou comme des gaz, liquides ou matières solides inflammables des catégories 1 et 2, l&#8217;emballage, <span style="text-decoration: underline;"><strong>quelle que soit sa capacité</strong></span>, porte une indication de danger détectable au toucher.</p>
<p>3.2.2. Dispositions relatives aux indications de danger détectables au toucher</p>
<p>3.2.2.1. Cette disposition n&#8217;est pas applicable aux aérosols qui sont uniquement classés et étiquetés comme &#8220;aérosols extrêmement inflammables&#8221; ou comme &#8220;aérosols inflammables&#8221;.</p>
<p>3.2.2.2. Les spécifications techniques des dispositifs d&#8217;indication de danger détectables au toucher sont conformes à la norme EN ISO 11683, &#8220;Emballages — Indications tactiles de danger — Exigences&#8221;, telle que modifiée</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evarisk.com/actualite-qhse/indication-de-danger-detectable-au-toucher/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stockage d&#8217;aérosols et ICPE</title>
		<link>http://www.evarisk.com/actualite-adr/stockage-daerosols-et-icpe</link>
		<comments>http://www.evarisk.com/actualite-adr/stockage-daerosols-et-icpe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité ADR]]></category>
		<category><![CDATA[explosion]]></category>
		<category><![CDATA[aérosols icpe]]></category>
		<category><![CDATA[stockage d'aérosols icpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evarisk.com/?p=3957</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, On nous pose souvent la question du classement des aérosols au titre de la nomenclature des ICPE. Pour répondre, il faut considérer 2 cas : 1er cas : le gaz propulseur n&#8217;est pas inflammable. Dans ce cas, le stockage &#8230; <a href="http://www.evarisk.com/actualite-adr/stockage-daerosols-et-icpe">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>On nous pose souvent la question du classement des aérosols au titre de la nomenclature des ICPE. Pour répondre, il faut considérer 2 cas :</p>
<ul>
<li>1er cas : le gaz propulseur n&#8217;est pas inflammable. Dans ce cas, le stockage d&#8217;aérosols n&#8217;est soumis à aucune rubrique au titre des ICPE</li>
<li>2ème cas : le gaz propulseur est inflammable (par exemple GPL). Dans ce cas, le stockage d&#8217;aérosols sera soumis au titre des ICPE sous la rubrique 1412 concernant les gaz inflammables liquéfiés</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evarisk.com/actualite-adr/stockage-daerosols-et-icpe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Précisions concernant la norme NF EN 12195-1</title>
		<link>http://www.evarisk.com/actualite-adr/precisions-concernant-la-norme-nf-en-12195-1</link>
		<comments>http://www.evarisk.com/actualite-adr/precisions-concernant-la-norme-nf-en-12195-1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 11:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité ADR]]></category>
		<category><![CDATA[ADR 2013]]></category>
		<category><![CDATA[arrimage des charges]]></category>
		<category><![CDATA[calage des charges]]></category>
		<category><![CDATA[norme EN 12195-1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evarisk.com/?p=3952</guid>
		<description><![CDATA[La norme NF EN 12195-1 de janvier 2011, qui s&#8217;intitule &#8220;dispositifs d&#8217;arrimage des charges à bord des véhicules routiers&#8221; &#8211; partie 1 : calcul des forces de retenue, est rendue obligatoire par l&#8217;ADR 2013. La version de 2011 remplace la &#8230; <a href="http://www.evarisk.com/actualite-adr/precisions-concernant-la-norme-nf-en-12195-1">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La norme NF EN 12195-1 de janvier 2011, qui s&#8217;intitule &#8220;dispositifs d&#8217;arrimage des charges à bord des véhicules routiers&#8221; &#8211; partie 1 : calcul des forces de retenue, est rendue obligatoire par l&#8217;ADR 2013.</p>
<p>La version de 2011 remplace la version de 2003. Cette EN 12195 comprend les 4 parties suivantes :</p>
<p>- dispositifs d&#8217;arrimage des charges à bord des véhicules routiers &#8211; sécurité &#8211; partie 1 : calcul des forces de retenue</p>
<p>- dispositifs d&#8217;arrimage des charges à bord des véhicules routiers &#8211; sécurité &#8211; partie 2 : sangles en fibres synthétiques</p>
<p>- dispositifs d&#8217;arrimage des charges à bord des véhicules routiers &#8211; sécurité &#8211; partie 3 : chaînes d&#8217;arrimage</p>
<p>- dispositifs d&#8217;arrimage des charges à bord des véhicules routiers &#8211; sécurité &#8211; partie 4 : câbles d&#8217;arrimage en acier</p>
<p>Dans la nouvelle version, les coefficients de basculement, les coefficients de frottement et les méthodes d&#8217;essai ont été revus.</p>
<p>Le nombre de sangles nécessaires pour arrimer la charge est calculé en fonction des forces et des couples que les sangles auront à encaisser dans les 3 axes (longitudinal, transversal et vertical).</p>
<p>Il faut comprendre qu&#8217;il est possible d&#8217;arrimer une charge soit par frottement soit par arrimage direct. L&#8217;arrimage par frottement est défini comme une &#8220;méthode d&#8217;arrimage (par exemple par le dessus) selon laquelle la force de frottement est augmentée par l&#8217;ajout d&#8217;une composante de force verticale à la masse de la charge. L&#8217;arrimage direct est défini comme une &#8220;méthode d&#8217;arrimage selon laquelle les dispositifs de retenue sont fixés directement aux parties fixes de la charge ou aux points de fixation prévus à cet effet et au porteur de charge&#8221;.</p>
<p>Pourquoi les chargeurs sont concernés par ces calculs ? Tout simplement parce que la loi LOTI (Loi d&#8217;Orientation des Transports Intérieurs) de 1982 fixe le principe général suivant :</p>
<ul>
<li>tout envoi &gt; 3 tonnes doit être arrimé et calé conformément aux instructions du donneur d&#8217;ordres</li>
<li>tout envoi &lt; 3 tonnes doit être arrimé et calé conformément aux instructions du transporteur</li>
</ul>
<p>EVARISK vous propose une formation sur les nouveautés de l&#8217;ADR 2013 et une nouvelle formation sur la norme EN 12195-1 pour apprendre à calculer correctement le nombre de dispositifs d&#8217;arrimage requis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evarisk.com/actualite-adr/precisions-concernant-la-norme-nf-en-12195-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>arrêté du 29 février 2012 relatif au registre déchets</title>
		<link>http://www.evarisk.com/actualite-adr/arrete</link>
		<comments>http://www.evarisk.com/actualite-adr/arrete#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité ADR]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté du 29 février 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Conseiller Sécurité ADR]]></category>
		<category><![CDATA[registre déchets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evarisk.com/?p=3915</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Nous vous signalons la parution de l&#8217;Arrêté du 29 février 2012 relatif au registre déchets. Les informations dans le registre déchets sont : date de l&#8217;expédition du déchet code déchet basé sur la nomenclature quantité du déchet nom et &#8230; <a href="http://www.evarisk.com/actualite-adr/arrete">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.evarisk.com/wp-content/uploads/2012/03/Arrete_du_29_fevrier_2012_registre_dechets4.pdf">Bonjour,<br />
Nous vous signalons la parution de l&#8217;Arrêté du 29 février 2012 relatif au registre déchets. </a>Les informations dans le registre déchets sont :</p>
<ul>
<li>date de l&#8217;expédition du déchet</li>
<li>code déchet basé sur la nomenclature</li>
<li>quantité du déchet</li>
<li>nom et adresse de l&#8217;installation où le déchet est expédié</li>
<li>nom et adresse du transporteur et numéro de récépissé du transporteur</li>
<li>numéro du BSD</li>
<li>code de traitement qui va être opéré sur le déchet</li>
<li>qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définis par l&#8217;article L 541-1 du code de l&#8217;environnement</li>
</ul>
<p>Il peut être utile de rappeler quels sont ces modes de traitement : il s&#8217;agit de privilégier, dans l&#8217;ordre suivant :</p>
<p>a) la préparation en vue de la réutilisation</p>
<p>b) le recyclage</p>
<p>c) la valorisation notamment énergétique</p>
<p>d) l&#8217;élimination</p>
<p>L&#8217;arrêté du 7 mai 2005 qui fixait le contenu du registre déchets est abrogé. Le nouvel arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evarisk.com/actualite-adr/arrete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervention d&#8217;Evarisk sur le C2i à l&#8217;UM1</title>
		<link>http://www.evarisk.com/site-evarisk/communique-de-presse/intervention-devarisk-sur-le-c2i-a-lum1</link>
		<comments>http://www.evarisk.com/site-evarisk/communique-de-presse/intervention-devarisk-sur-le-c2i-a-lum1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 20:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[BDD]]></category>
		<category><![CDATA[C2i]]></category>
		<category><![CDATA[EDI]]></category>
		<category><![CDATA[organisation données numérique]]></category>
		<category><![CDATA[SGBD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evarisk.com/?p=3891</guid>
		<description><![CDATA[Le jeudi 29 mars 2012, nous intervenons sur lors de la journée d’étude du C2i niveau 2 dans les métiers de l’environnement et de l’aménagement durables. Le C2i c&#8217;est quoi  ? c&#8217;est un module qui permet de certifier de la &#8230; <a href="http://www.evarisk.com/site-evarisk/communique-de-presse/intervention-devarisk-sur-le-c2i-a-lum1">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le jeudi 29 mars 2012, nous intervenons sur lors de la journée d’étude du C2i niveau 2 dans les métiers de l’environnement et de l’aménagement durables. Le C2i c&#8217;est quoi  ? c&#8217;est un module qui permet de certifier de la compétence minimale en &#8220;informatique&#8221; et en &#8220;organisation des données numériques&#8221; pour des spécialistes de domaines différents dans notre cas l&#8217;environnement.</p>
<p>Vous pouvez retrouver le révérenciel sur le site : <a title="Référentiel national du C2i® niveau 2 « Métiers de l’environnement et de l’aménagement durables »" href="http://www.c2i.education.fr/spip.php?article210" target="_blank">Référentiel national du C2i® niveau 2 <em>« Métiers de l’environnement et de l’aménagement durables »</em></a></p>
<p>C&#8217;est une approche qui sera à notre avis une nécessité dans les années à venir&#8230; si vous avez un doute téléchargez le logiciel Digirisk pour faire votre DUER vous verrez le temps que vous gagnez <img src='http://www.evarisk.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<ul>
<li>Le programme de la journée : <a href="http://www.evarisk.com/wp-content/uploads/2012/03/2programme_journee_c2imeadA31.pdf">Programme_journée_c2i meadA3</a></li>
<li>Le programme du référentiel : <a href="http://www.evarisk.com/wp-content/uploads/2012/03/Document-accompagnement-C2i2MEAD-07-02-2012.pdf">Document-accompagnement-C2i2MEAD-07-02-2012</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evarisk.com/site-evarisk/communique-de-presse/intervention-devarisk-sur-le-c2i-a-lum1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

